Contact Us
Fax: 412..539.1182
Toll-free: 800.776.0746

Programs
As the national authority on arthritis, the Arthritis Foundation is in a unique position to present programs that make a vital difference in the lives of people with arthritis. Our exercise and education programs were developed by experts and are proven to benefit people with arthritis.
Arthritis Foundation Aquatic Program
Incorporates the buoyancy of water and the soothing warmth of a heated pool to make a safe, ideal environment for relieving arthritis pain and stiffness. Gentle movements increase joint flexibility and range of motion, while new exercise variations help build stronger muscles and overall stamina. The ability to swim is not required for classes in shallow water.
Central PA
Arthritis Foundation Exercise Program
Gentle, joint-safe exercises developed specifically for people with arthritis to help relieve stiffness, decrease arthritis pain and improve balance. The course incorporates interactive health education lessons and stress-reducing relaxation techniques to help participants better manage their arthritis.
Central PA
Arthritis Foundation Tai Chi Program
This joint-safe program has been shown to improve pain, stiffness, flexibility, and muscle strength for those with mild to moderate arthritis. Developed by Dr. Paul Lam, the program features agile steps and range of motion exercises and its movements utilize higher stances.
Central PA
Click a header (below) to sort by that field.
| Program | Type | City | State |
|---|---|---|---|
| Brethren Village Retirement Community | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lancaster | PA |
| Landis Homes Retirement Community | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lititz | PA |
| Pleasant View Retirement Community | Arthritis Foundation Aquatic Program | Manheim | PA |
| Mennonite Home Communities | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lancaster | PA |
| Lebanon Valley College | Arthritis Foundation Aquatic Program | Annville | PA |
| YWCA of North Central PA | Arthritis Foundation Aquatic Program | Williamsport | PA |
| Willow Valley Retirement Communities | Arthritis Foundation Aquatic Program | Willow Street | PA |
| Elk Regional Health Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | St. Marys | PA |
| Hanover Medical Fitness Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | Hanover | PA |
| Central Penn Fitness Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | Harrisburg | PA |
| Friendship Community Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | Harrisburg | PA |
| Country Meadows of Leader Heights | Arthritis Foundation Aquatic Program | York | PA |
| York Jewish Community Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | York | PA |
| Normandie Ridge | Arthritis Foundation Aquatic Program | York | PA |
| Garden Spot Village | Arthritis Foundation Aquatic Program | New Holland | PA |
| River Woods Retirement Community | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lewisburg | PA |
| Lititz Rec Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lititz | PA |
| YWCA of Gettysburg and Adams County | Arthritis Foundation Aquatic Program | Gettysburg | PA |
| Lewisburg Area Recreation Authority | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lewisburg | PA |
| New Holland Recreation Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | New Holland | PA |
| Messiah Village | Arthritis Foundation Aquatic Program | Mechanicsburg | PA |
| Jewish Ferderation of Greater Harrisburg | Arthritis Foundation Aquatic Program | Harrisburg | PA |
| Hempfield Area Recreation Commission | Arthritis Foundation Aquatic Program | Landisville | PA |
| Schreiber Pediatric Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lancaster | PA |
| Cornwall Manor | Arthritis Foundation Aquatic Program | Cornwall | PA |
| Danville Area Community Center | Arthritis Foundation Aquatic Program | Danville | PA |
| Lewisburg Area Recreation Authority | Arthritis Foundation Aquatic Program | Lewisburg | PA |
| Cross Keys Village - The Brethren Home Community | Arthritis Foundation Aquatic Program | New Oxford | PA |
| Club One | Arthritis Foundation Aquatic Program | Pittsburgh | PA |
| Sports Medicine Institute | Arthritis Foundation Aquatic Program | Pittsburgh | PA |
| Willow Valley Retirement Community | Arthritis Foundation Exercise Program | Lancaster | PA |
| Mechanicsburg Area Parks Recreation Authority | Arthritis Foundation Exercise Program | Mechanicsburg | PA |
| Garden Spot Village | Arthritis Foundation Exercise Program | New Holland | PA |
| Country Meadows - Leader Heights | Arthritis Foundation Exercise Program | York | PA |
| Arthritis Foundation Chapter Office | Arthritis Foundation Exercise Program | Harrisburg | PA |
| DuBois Regional Medical Center | Arthritis Foundation Exercise Program | DuBois | PA |
| Rutherford House | Arthritis Foundation Exercise Program | Harrisburg | PA |
| Country Meadows - Mechanicsburg | Arthritis Foundation Exercise Program | Mechanicsburg | PA |
| Jewish Ferderation of Greater Harrisburg | Arthritis Foundation Exercise Program | Harrisburg | PA |
| The Laurels | Arthritis Foundation Exercise Program | Wellsboro | PA |
| Hanover Area YMCA | Arthritis Foundation Exercise Program | Hanover | PA |
| York Jewish Community Center | Arthritis Foundation Exercise Program | York | PA |
| Wellspan York Hospital - AFSH | Arthritis Foundation Self-Help Program | York | PA |
| Lebanon Valley Family YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Lebanon | PA |
| Hollidaysburg Area YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Hollidaysburg | PA |
| Bellefonte Family YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Bellefonte | PA |
| Johnstown YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Johnstown | PA |
| Clearfield YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Clearfield | PA |
| Lock Haven YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Lock Haven | PA |
| Northern Dauphin YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Elizabethville | PA |
| West Shore YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Camp Hill | PA |
| Carlisle Family YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Carlisle | PA |
| Chambersburg YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Chambersburg | PA |
| Waynesboro YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Waynesboro | PA |
| Williamsport YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Williamsport | PA |
| Eastern Lycoming YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Muncy | PA |
| Sunbury YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Sunbury | PA |
| Milton YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Milton | PA |
| YMCA of York | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | York | PA |
| Hanover Area Family YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Hanover | PA |
| YMCA of York and York County | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | York | PA |
| Cornwall Manor | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Cornwall | PA |
| Greater Susquehanna Valley YMCA - Milton | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Milton | PA |
| Greater Susquehanna Valley YMCA - Sunbury | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Sunbury | PA |
| State College YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | State College | PA |
| Northern Dauphin YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Elizabethville | PA |
| Chambersburg Memorial YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Chambersburg | PA |
| Waynesboro YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Waynesboro | PA |
| Lampeter-Strasburg YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Lancaster | PA |
| River Valley Regional YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Williamsport | PA |
| YWCA of North Central PA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Williamsport | PA |
| Bradford YMCA | Arthritis Foundation YMCA Aquatic Program | Bradford | PA |
| AJAO/ Juvenile Arthritis Family Gatherings | Support Group | Harrisburg | PA |
| Salem United Methodist Church | Tai Chi | Manheim | PA |
| Garden Spot Village | Tai Chi | New Holland | PA |
| The Jewish Federation of Greater Harrisburg | Tai Chi | Harrisburg | PA |
| Kim Studios | Tai Chi | Lebanon | PA |
| Elk Regional Health Center | Tai Chi | St Marys | PA |
| North Eastern Senior Center | Tai Chi | Mt Wolf | PA |
| West York Middle School | Tai Chi | York | PA |
| Jewish Community Center | Tai Chi | York | PA |
| Community United Methodist Church | Tai Chi | Lancaster | PA |
| Summit Quest Fitness Center | Tai Chi | Bedford | PA |
| Hempfield Area Recreation Commission | Tai Chi | Landisville | PA |
| New Holland Rec Center | Tai Chi | New Holland | PA |
| Gettysburg YWCA | Tai Chi | Gettysburg | PA |
| Hollidaysburg Veterans Home | Tai Chi | Hollidaysburg | PA |
| Lock Haven Senior Community Center | Tai Chi | Lock Haven | PA |
| Mill Hall Senior Community Center | Tai Chi | Mill Hall | PA |
| Country Meadows - Mechanicsburg | Tai Chi | Mechanicsburg | PA |
| Harrisburg Area YMCA - West Shore | Tai Chi | Camp Hill | PA |
| Momentum Female Fitness Center | Tai Chi | Mechanicsburg | PA |
| Salvation Army Senior Action Center | Tai Chi | Carlisle | PA |
| South Middleton Parks and Recreation | Tai Chi | Mount Holly Springs | PA |
| Manor at Oakridge | Tai Chi | Harrisburg | PA |
| Greater Elizabethtown Area - Recreation and Community Services | Tai Chi | Elizabethtown | PA |
| Health by Design | Tai Chi | Leola | PA |
| Pleasant View Retirement Community | Tai Chi | Manheim | PA |
| Lebanon Valley Brethren Home | Tai Chi | Palmyra | PA |
| Jersey Shore Senior Community Center | Tai Chi | Jersey Shore | PA |
| Maynard Street | Tai Chi | Williamsport | PA |
| Messiah Senior Community Center | Tai Chi | South Williamsport | PA |
| Country Meadows - Leader Heights | Tai Chi | York | PA |
| York Jewish Commuinty Center | Tai Chi | York | PA |
| Lancaster & Lebanon Branch Advisory Board Opportunities | Volunteer Opportunity | Lancaster | PA |
| York Advisory Board Opportunities | Volunteer Opportunity | York | PA |
| South Eastern Branch Volunteers | Volunteer Opportunity | Lancaster | PA |





