Hispanos con artritis por estado
Artritis diagnosticada por un médico afecta a unos 50 millones de adultos en los Estados Unidos3. La artritis es una de las principales causas de discapacidad, limitando a más de 8 millones de personas en este país. La artritis le costó al país unos $128 billones de dólares en gastos médicos directos e indirectos en 2003.
| ESTADO | ADULTOS CON ARTRITIS1,2 | % CON ARTRITIS | % HISPANOS CON ARTRITIS |
| Alabama | 1,162,000 | 34% | 30% |
| Alaska | 119,000 | 23% | n/a |
| Arizona | 1,146,000 | 24% | 11% |
| Arkansas | 653,000 | 31% | 11% |
| California | 5,041,000 | 20% | 13% |
| Colorado | 819,000 | 24% | 17% |
| Connecticut | 654,000 | 25% | 16% |
| Delaware | 169,000 | 27% | 18% |
| District of Columbia | 96,000 | 21% | 10% |
| Florida | 3,768,000 | 27% | 14% |
| Georgia | 1,643,000 | 24% | n/a |
| Hawaii | 206,000 | 21% | 17% |
| Idaho | 260,000 | 24% | 13% |
| Illinois | 2,511,000 | 27% | 18% |
| Indiana | 1,356,000 | 29% | 13% |
| Iowa | 564,000 | 25% | 7% |
| Kansas | 497,000 | 24% | 12% |
| Kentucky | 1,122,000 | 36% | 35% |
| Louisiana | 856,000 | 26% | 25% |
| Maine | 316,000 | 31% | 18% |
| Maryland | 1,078,000 | 26% | 11% |
| Massachusetts | 1,164,000 | 25% | 17% |
| Michigan | 2,297,000 | 31% | 17% |
| Minnesota | 827,000 | 21% | n/a |
| Mississippi | 647,000 | 31% | 20% |
| Missouri | 1,325,000 | 31% | 28% |
| Montana | 201,000 | 27% | 19% |
| Nebraska | 336,000 | 26% | 9% |
| Nevada | 464,000 | 24% | 13% |
| New Hampshire | 273,000 | 27% | n/a |
| New Jersey | 1,427,000 | 23% | 14% |
| New Mexico | 372,000 | 26% | 21% |
| New York | 3,651,000 | 26% | 17% |
| North Carolina | 1,880,000 | 28% | 7% |
| North Dakota | 132,000 | 27% | 18% |
| Ohio | 2,621,000 | 31% | 21% |
| Oklahoma | 820,000 | 30% | 13% |
| Oregon | 760,000 | 27% | n/a |
| Pennsylvania | 2,952,000 | 31% | 26% |
| Puerto Rico | 510,000 | 18% | 18% |
| Rhode Island | 237,000 | 29% | 14% |
| South Carolina | 1,022,000 | 31% | 22% |
| South Dakota | 151,000 | 26% | n/a |
| Tennessee | 1,194,000 | 26% | n/a |
| Texas | 3,859,000 | 22% | 14% |
| Utah | 399,000 | 21% | 12% |
| Vermont | 137,000 | 29% | 31% |
| Virginia | 1,488,000 | 26% | 12% |
| Washington | 1,302,000 | 26% | 11% |
| West Virginia | 480,000 | 34% | 31% |
| Wisconsin | 1,1033,000 | 25% | n/a |
| Wyoming | 106,000 | 27% | 20% |
| 2009 Mediana por estado |
_ | 26% | 15% |
1: Datos extraídos del 2009 Behavioral Risk Factor Surveillance System.
2: Artritis reportada por cuenta propia diagnosticada por un médico y otras condiciones reumáticas.
3: Cálculos basados en la encuesta 2007-2009 National Health Interview Survey.
n/a No aplica;
Cortesía de:
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion
www.cdc.gov/arthritis



