English | Español

Portada > Portada Español > Investigación > Estadí­sticas > Hispanos con artritis en su estado

Hispanos con artritis en su estado

 

Artritis diagnosticada por un médico afecta a casi 47 millones de adultos en los Estados Unidos3. La artritis es una de las principales causas de discapacidad, limitando a casi 8 millones de personas en este país. La artritis le costó al país unos $128 billones de dólares en gastos médicos directos e indirectos en 2003.



ESTADO ADULTOS CON ARTRITIS % CON ARTRITIS1,2
% HISPANOS CON ARTRITIS
 Alabama  1,202,000  35% 20%
 Alaska  109,000  25% 19%
 Arizona  1,123,000  25%  13%
 Arkansas  644,000  31%  11%
 California  5,382,000  21%  14%
 Colorado 819,000   24%  18%
 Connecticut  679,000  26%  12%
 Delaware  205,000  31%  32%
 District of Columbia  105,000  24%  9%
 Florida  3,3216,000  24%  15%
 Georgia  1,863,000  27%  15%
 Hawaii  236,000  24%  18%
 Idaho  276,000  26%  14%
 Illinois  2,553,000  27%  13%
 Indiana 1,409,000  30%  14%
 Iowa 611,000  27% 11%
 Kansas 569,000 27% 13%
 Kentucky 958,000  32% 18%
 Louisiana 801,000 25% 24%
 Maine 335,000  32% 26%
 Maryland 1,156,000  28% 16%
 Massachusetts 1,329,000  27% 21%
 Michigan 2,364,000 31%  22%
 Minnesota 904,000 23% 7%
 Mississippi 662,000  31% 17%
 Missouri 1,409,000 32% 18%
 Montana 212,000  29% 22%
 Nebraska 370,000  28% 13%
 Nevada 461,000 25% 9%
 New Hampshire 289,000  29% 25%
 New Jersey 1,714,000 27% 20%
 New Mexico 390,000  27% 20%
 New York  4,038,000 28% 21%
 North Carolina 1,927,000  29%  8%
 North Dakota  133,000 27%  24%
 Ohio 2,769,000 32% 21%
 Oklahoma 812,000  30% 14%
 Oregon 742,000  26% 9%
 Pennsylvania 3,045,000 32% 25%
 Puerto Rico 626,000 22% 22%
 Rhode Island 240,000  29% 13%
 South Carolina 956,000  30% 18%
 South Dakota 156,000 27%  23%
 Tennessee 1,541,000 34% 43%
 Texas 3,924,000 24% 16%
 Utah 383,000  22% 9%
 Vermont 139,000 28% 34%
Virginia 1,540,000 27% 12%
Washington 1,321,000 27% 14%
West Virginia 508,000 36% na
Wisconsin 1,155,000 28% 22%
Wyoming 109,000 28% 17%
2005  Mediana por estado
_ 27% 15%


1: Datos extraídos del 2007 Behavioral Risk Factor Surveillance System.

2: Artritis reportada por cuenta propia diagnosticada por un médico y otras condiciones reumáticas.

3: Cálculos basados en la encuesta 2003-2005 National Health Interview Survey.

N/A No aplica; <50 encuestados.

Cortesía de:
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion
www.cdc.gov/nccdphp/arthritis